インデックスファンドのパフォーマンス比較【2018年6月1日基準】

インデックス

インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

ここで対象としている資産は以下になります。

  • 日本株(TOPIX)
  • 日本株(日経平均)
  • 先進国株(外国株)
  • 新興国株
  • 日本債券
  • 先進国債券(外国債券)
  • 日本リート
  • 先進国リート(外国リート)

日本株(TOPIX)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 25 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2015/04 174 0.159
三井住友DC 三井住友AM 2011/12 140 0.16
iFree 大和投信 2016/09 5 0.17
たわら アセマネOne 2017/03 5 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 1 0.17
SMT 三井住友TAM 2008/01 148 0.37
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 36 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 27 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 221 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.11% -1.26% -1.37% +1.49%
ニッセイ +0.11% -1.25% -1.38% +1.48%
三井住友DC +0.10% -1.27% -1.38% +1.49%
iFree +0.10% -1.26% -1.38% +1.49%
たわら +0.10% -1.26% -1.38% +1.48%
Smart-i +0.10% -1.27% -1.38% +1.44%
i-SMT +0.11% -1.26% -1.37% +1.48%
SMT +0.10% -1.27% -1.40% +1.42%
インデックスe +0.11% -1.27% -1.40% +1.43%
Funds-i +0.11% -1.28% -1.40% +1.41%
eMAXIS +0.11% -1.27% -1.39% +1.42%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -1.58% +12.42%
ニッセイ -1.58% +12.39% +10.08%
三井住友DC -1.59% +12.40% +10.19% +68.28%
iFree -1.59% +12.42%
たわら -1.60% +12.38%
Smart-i -1.62%
i-SMT
SMT -1.68% +12.23% +9.76% +66.75%
インデックスe -1.68% +12.22% +9.77% +67.09%
Funds-i -1.71% +12.13% +9.63% +66.94%
eMAXIS -1.71% +12.13% +9.61% +66.93%

日本株(日経平均)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2018/02 3 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2016/11 29 0.169
iFree 大和投信 2016/09 17 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 56 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 8 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.17
インデックスe 三井住友TAM 2016/01 13 0.19
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 36 0.325
SMT 三井住友TAM 2010/07 184 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 321 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 261 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim -0.14% -1.25% -1.48% +2.86%
ニッセイ -0.13% -1.24% -1.48% +2.85%
iFree -0.13% -1.24% -1.48% +2.83%
たわら -0.10% -1.21% -1.46% +2.90%
Smart-i -0.06% -1.17% -1.42% +2.97%
i-SMT -0.13% -1.23% -1.48% +2.84%
インデックスe -0.08% -1.20% -1.44% +2.88%
iシェアーズ -0.18% -1.29% -1.52% +2.86%
SMT -0.13% -1.25% -1.50% +2.78%
Funds-i -0.13% -1.24% -1.51% +2.78%
eMAXIS -0.13% -1.25% -1.51% +2.80%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim
ニッセイ -1.89% +13.59%
iFree -1.87% +13.60%
たわら -2.00% +13.42%
Smart-i -1.87%
i-SMT -1.92%
インデックスe -1.89% +13.55%
iシェアーズ -2.00% +13.30% +12.54%
SMT -2.04% +13.30% +12.63% +72.36%
Funds-i -2.08% +13.25% +12.39% +71.63%
eMAXIS -2.07% +13.26% +12.39% +71.87%

先進国株(外国株)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 114 0.1095
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 876 0.189
iFree 大和投信 2016/09 12 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.19
たわら アセマネOne 2015/12 224 0.2
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 9 0.375
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 160 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 643 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 96 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 354 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim -0.30% -1.66% +0.47% +1.99%
ニッセイ -0.31% -1.68% +0.43% +1.90%
iFree -0.31% -1.67% +0.45% +1.92%
i-SMT -0.31% -1.68% +0.45% +1.93%
たわら -0.30% -1.67% +0.47% +1.95%
Smart-i -0.31% -1.68% +0.46% +1.89%
iシェアーズ -0.40% -1.71% +0.39% +2.16%
インデックスe -0.31% -1.67% +0.44% +1.85%
SMT -0.31% -1.68% +0.42% +1.84%
Funds-i -0.31% -1.67% +0.43% +1.84%
eMAXIS -0.31% -1.67% +0.43% +1.86%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -1.18% +9.40%
ニッセイ -1.31% +9.30% +9.44%
iFree -1.24% +9.37%
i-SMT -1.25%
たわら -1.24% +9.35%
Smart-i -1.39%
iシェアーズ -1.47% +9.15% +8.85%
インデックスe -1.42% +9.01% +9.14% +65.24%
SMT -1.42% +8.99% +9.16% +64.68%
Funds-i -1.43% +8.91% +8.70% +64.50%
eMAXIS -1.43% +8.89% +8.48% +64.00%

新興国株

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/07 60 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 0 0.33
ニッセイ ニッセイAM 2017/10 4 0.339
たわら アセマネOne 2016/03 46 0.34
iFree 大和投信 2016/09 17 0.34
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.34
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.44
三井住友DC 三井住友AM 2011/04 15 0.56
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 353 0.6
Funds-i 野村AM 2010/11 47 0.6
SMT 三井住友TAM 2008/12 199 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.85% -1.81% -3.92% -3.83%
i-SMT +0.87% -1.82% -3.91% -3.79%
ニッセイ +0.82% -1.83% -3.91% -4.05%
たわら +0.83% -1.83% -3.94% -3.81%
iFree +0.76% -2.22% -5.47% -6.41%
Smart-i +0.83% -1.77% -3.88% -3.85%
iシェアーズ +0.32% -1.47% -2.69% -2.23%
三井住友DC +0.57% -1.76% -3.55% -3.63%
eMAXIS +0.86% -1.82% -3.95% -3.92%
Funds-i +0.85% -1.83% -3.90% -3.85%
SMT +0.85% -1.83% -3.94% -3.87%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -2.40%
i-SMT
ニッセイ -3.58%
たわら -2.68% +11.12%
iFree -1.13% +9.44%
Smart-i -2.76%
iシェアーズ -2.37% +11.49% +4.18%
三井住友DC -3.32% +9.83% +0.92% +23.48%
eMAXIS -2.59% +11.18% +3.15% +28.95%
Funds-i -2.60% +11.17% +2.88% +29.40%
SMT -2.65% +11.19% +3.18% +29.44%

日本債券

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
ニッセイ ニッセイAM 2015/01 61 0.139
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 15 0.139
たわら アセマネOne 2015/12 46 0.14
iFree 大和投信 2016/09 1 0.14
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.14
三井住友DC 三井住友AM 2002/01 608 0.16
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.27
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 20 0.37
SMT 三井住友TAM 2008/01 166 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 35 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 136 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
ニッセイ -0.06% +0.03% -0.05% +0.18%
eMAXIS Slim -0.06% +0.04% -0.04% +0.20%
たわら -0.07% +0.04% -0.05% +0.18%
iFree -0.06% +0.04% -0.03% +0.18%
Smart-i -0.07% +0.04% -0.04% +0.18%
三井住友DC -0.07% +0.04% -0.04% +0.19%
iシェアーズ -0.06% +0.06% -0.06% +0.13%
インデックスe -0.06% +0.04% -0.06% +0.12%
SMT -0.06% +0.03% -0.06% +0.13%
Funds-i -0.06% +0.04% -0.06% +0.12%
eMAXIS -0.06% +0.03% -0.06% +0.12%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
ニッセイ +0.43% +0.54% +4.85%
eMAXIS Slim +0.46% +0.63%
たわら +0.45% +0.59%
iFree +0.47% +0.60%
Smart-i +0.41%
三井住友DC +0.46% +0.61% +4.99% +9.91%
iシェアーズ +0.35% +0.30% +3.84%
インデックスe +0.33% +0.34% +4.12% +8.47%
SMT +0.34% +0.38% +4.25% +8.64%
Funds-i +0.32% +0.35% +4.15% +8.44%
eMAXIS +0.31% +0.34% +4.09% +8.40%

先進国債券(外国債券)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 18 0.17
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 88 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 33 0.17
iFree 大和投信 2016/09 17 0.18
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.19
三井住友DC 三井住友AM 2002/04 567 0.21
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 3 0.325
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 34 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 160 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 17 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 167 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.61% -0.34% -2.08% +0.50%
ニッセイ +0.61% -0.37% -2.09% +0.48%
たわら +0.61% -0.36% -2.08% +0.50%
iFree +0.59% -0.36% -2.09% +0.48%
Smart-i +0.60% -0.37% -2.09% +0.44%
三井住友DC +0.60% -0.31% -2.06% +0.49%
iシェアーズ +0.61% -0.41% -2.17% +0.39%
インデックスe +0.50% -0.40% -2.13% +0.34%
SMT +0.51% -0.40% -2.13% +0.34%
Funds-i +0.62% -0.38% -2.15% +0.37%
eMAXIS +0.60% -0.36% -2.12% +0.38%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -4.62% -0.01%
ニッセイ -4.66% -0.08% -8.56%
たわら -4.63% -0.04%
iFree -4.66% -0.07%
Smart-i -4.69%
三井住友DC -4.64% -0.02% -8.43% +12.16%
iシェアーズ -4.85% -0.41% -9.25%
インデックスe -4.83% -0.33% -9.20% +10.15%
SMT -4.84% -0.36% -9.28% +10.27%
Funds-i -4.86% -0.44% -9.34% +10.19%
eMAXIS -4.86% -0.50% -9.52% +9.95%

日本リート

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 2 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 22 0.25
ニッセイ ニッセイAM 2013/06 91 0.25
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 5 0.26
iFree 大和投信 2016/09 3 0.29
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 14 0.335
Funds-i 野村AM 2010/11 60 0.4
SMT 三井住友TAM 2008/01 178 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 111 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i -0.64% -1.01% -0.09% +3.15%
たわら -0.63% -1.00% -0.04% +3.18%
ニッセイ -0.62% -1.00% -0.05% +3.14%
三井住友DC -0.62% -0.99% -0.05% +3.17%
iFree -0.64% -1.01% -0.05% +3.16%
iシェアーズ -0.64% -1.02% -0.01% +3.16%
Funds-i -0.64% -1.01% -0.04% +3.21%
SMT -0.64% -1.02% -0.05% +3.17%
eMAXIS -0.64% -1.01% -0.05% +3.19%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i +5.19%
たわら +5.25% +1.79%
ニッセイ +5.16% +1.78% +1.80%
三井住友DC +5.23% +1.73%
iFree +5.21% +1.75%
iシェアーズ +5.07% +1.66% +1.59%
Funds-i +5.30% +1.87% +2.26% +49.89%
SMT +5.22% +1.71% +1.61% +47.80%
eMAXIS +5.27% +1.80% +2.10% +49.40%

先進国リート(外国リート)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
ニッセイ(※) ニッセイAM 2013/12 48 0.27
たわら アセマネOne 2015/12 24 0.27
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 13 0.28
iFree 大和投信 2016/09 2 0.31
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 5 0.39
SMT 三井住友TAM 2008/01 138 0.55
Funds-i 野村AM 2010/11 31 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 89 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i +0.06% +0.72% +2.18% +9.72%
ニッセイ(※) +0.03% +0.57% +1.86% +9.35%
たわら +0.04% +0.71% +2.17% +9.75%
三井住友DC +0.07% +0.70% +2.10% +9.71%
iFree +0.04% +0.72% +2.15% +9.75%
iシェアーズ +0.03% +0.69% +2.10% +9.58%
SMT +0.06% +0.71% +2.14% +9.79%
Funds-i +0.05% +0.71% +2.17% +9.79%
eMAXIS +0.06% +0.71% +2.13% +9.72%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i -5.17%
ニッセイ(※) -4.89% +1.02% -2.75%
たわら -5.05% +1.06%
三井住友DC -5.07% +0.86%
iFree -5.12% +0.90%
iシェアーズ -5.20% +0.66% -3.19%
SMT -5.06% +0.98% -2.18% +38.17%
Funds-i -5.11% +1.01% -1.96% +39.82%
eMAXIS -5.14% +0.89% -2.21% +38.43%

(※)ニッセイは日本含む

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする